| 모델 | 인디엘 |
|---|---|
| 표시하다 | 6자리 LCD |
| 용량 | 1-800000kg |
| 확인된 개수 | 1/30000-1/60000 |
| A/D 변환 방식 | ∑—Δ |
| A/D 변환 속도 | 8회/초 |
| 최대. A/D 변환 비트 | 24 |
| 입력 신호 범위 | -20mV~20mV |
| 입력감도 | ≥0.02μV/e |
| 로드셀 여기 | DC 5V: 1 ≤150mA |
| 최대. 로드셀 연결수 | 350옴에서 8 |
| 로드셀 연결 모드 | 4선, 장거리 10미터 이하 자동 보상 |
| 온도 | 0°C ~ +40°C / +32°F ~ +104°F |
| 전원공급장치 | AC 12V/500mA; 충전식 6V/1.2AH 배터리 내부 DC//옵션:리튬 배터리 |
| 구경 측정 | 수동 교정 |
| 교정분동 | 0-100% 상한선 |
| 모습 | ABS |
| 스케일 크기(wxdxh) | 210x115x55mm |
| 순중량/포장 | 0.75kg/16개 |
계량 디스플레이
whatsapp/전화:0086 15951200865
skyer01@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com